品牌 | IKA/德国艾卡 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 价格区间 | 3万-5万 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
最高转速 | 5350r/min | 总功率 | 1.5kw |
最大相对离心力 | 5030xg | 电源 | Ac220V ±10% 50Hz /15A |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 95kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1.5℃ |
最短升/降速时间 | 45s/50s | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 1s~ 99min59s或连续离心 | 离心腔直径 | 420mm |
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 液晶屏/数码屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | -------- | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 800×550×430mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1000×600×460mm |
转子 Rotor | 容量 Capacity | 最高转速 Max.speed | 最大相对离心力 Max.RCF | 试管尺寸 Tube | 试管类型 Tube type | ||
1号角转子 Angle Rotor | 6×50ml | 5350r/min | 5030×g | φ29×105 | PP | ||
No.2 水平转子 | 圆杯 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | PP | ||
4×250ml | φ62×124 | ||||||
4×3×50ml | φ30×100~130 | PP尖底或圆底 | |||||
4×7×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×9×15ml | φ17×105 | PP尖底或圆底 | |||||
4×19×5ml | φ14×100 | ||||||
方形吊篮 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | φ30×100~130 | PP尖底或圆底 | ||
4×10×15ml | φ17×105 | PP尖底或圆底 | |||||
4×20×10ml | φ14×100 | ||||||
4×28×5ml | φ14×80~100 | ||||||
4×25×1.5ml | Eppendorf管(tube) | ||||||
挂杯 | 4×37×7ml | 4000r/min | 3040×g | φ13×70 | G放免管 | ||
酶标板吊篮 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | 96孔酶标板 | |||
3号酶标板转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 96孔酶标板 | |||
4号水平转子 | 4×750ml | 4000r/min | 3500×g | φ98×130 | 750ml PP离心瓶 | ||
适 配 器 | 4×2×100ml | φ42×100 | PP圆底 | ||||
4×4×50ml | φ30×100~120 | PP尖底或圆底 | |||||
4×10×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×14×15ml | φ17×120 | PP尖底 | |||||
4×19×15ml | φ17×100~120 | PP园底(不带螺盖) | |||||
4×24×7ml | φ13×70~100 | ||||||
4×37×5ml | φ13×70 | G 、放免管 | |||||
5号水平转子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | φ62×124 | PP平底 | ||
适 配 器 | 6×10×5ml | φ13×100 | |||||
6×7×10ml | φ14×100 | ||||||
6×6×15ml | φ17×105 | G、PP圆底管 | |||||
6×4×15ml | φ17×120 | PP尖底带刻度 | |||||
6×50ml | φ30×100~120 | PP圆底、尖底 |
相关产品