品牌 | IKA/德国艾卡 | 仪器功能 | 普通离心机 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 落地式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 价格区间 | 3万-5万 |
特征参数 | 超高速 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
抗不平衡驱动系统,可消除平衡操作误差故障
转头动态惯量检测,增加操作者安全
真空密封系统,减少轴摩损,增加寿命
速度控制±20rpm LE-80K速度控制±50rpm
驱动空气冷却,制冷固态冷却,全无CFC
温度设定范围0~40℃ 1℃步进
运行状态诊断,随时监视关键运转条件
设计Optiseal 指封管,宽管颈适用于标准移液器
最大转速:100000rpm
最大离心力:802400g
型号: | XPN-100/90/80 |
货号: | A94469/A94468/A95765 |
最高转速(rpm): | 100,000/90,000 |
最大相对离心力(xg): | 802,000/694,000 |
转速控制精度: | ±2rpm |
显示屏: | 15寸液晶显示屏 |
控制软件: | a. eXPert离心专家软件内置于主机,可将模拟条件直接下载运行; |
b. 具备各种模拟及计算功能,提高实验效率; | |
c. 备有转头、离心管及化学耐受性数据库,便于资料查询; | |
d. 区带/连续流操作界面以流程图显示,简单 、直观; | |
e. 显示屏上的"帮助"按钮,方便内容查询; | |
语言选择: | 中文、英文任意选择 |
样品不平衡容许度: | ±5mL或样品体积±10% |
制冷系统: | 半导体制冷,无CFC冷却液 |
温度设定范围: | 0-40℃,1℃步进 |
最高真空度: | 真空度实时数字显示 |
程序存储: | 1000个,每个程序可设定30个步骤 |
加/减速选择: | 10/11 |
转头安全性: | 具备转头动态惯性检测功能 |
转头管理: | 有 |
电子签名: | 有 |
即时运行曲线图: | 有 |
密码保护: | 三个级别的用户锁功能 |
远程监控: | 有 |
高效微粒过滤(HEPA): | 可选配 |
噪音: | <51 dBa |
电压范围: | 180 VAC -- 264 VAC |
热量输出: | 1.0 KW/Hr(3400 Btu/Hr) |
体积(宽x深x 高cm): | 94 x 68.1 x 125.7 cm |
重量(kg): | 485 kg |
- 病毒及亚细胞组份分离
- 蛋白梯度分析
- 脂蛋白分离
- RNA梯度沉淀
- 质粒DNA提纯
- 外泌体纯化与分析