品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
YG101Series | |
产品型号 Model | GY101 |
最大称量 Capacity(g) | 110 |
价格(美元) Price(USD) | |
传感器 Sensor | Magnet |
精度 Resolution(g) | 0.001 |
最小称重 Min weighing(g) | 0.004 |
稳定时间 Stable Time | ≤3s |
显示方式 Display | LCD |
秤盘尺寸 Pan size | Φ90mm |
使用温度 Operation temp | 5-25℃ |
重复性 Repeat ability | ±0.002g |
线性 Liner | ±0.003g |
防风罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm |
校准砝码 Cal.weight | 200g |
选购件 Option | RS232C & RS485、Printer |
包装尺寸 Packing size | Inside:415x285x430mm Outside:485x325x660mm |
毛重 G . weight | 7.5kg |
产品特性:
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
五键操作,超大液晶背光显示,人机对话界面,令天平
称量操作更简便;三开门玻璃防风罩,大空间玻璃滑动
防风罩,视觉通透,操作方便;可设定日期、时间、样
丝回数;可自动储存200个数据,可任意数据删除或续测
产品特性:
外部校准 LCD液晶显示 多种称量单位选择 水平指示器 过载报警 全量程去皮重
RS232接口 打印机