品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
XY-MB Series | |||||||||
产品型号 Model | XY10MA | XY15MA | XY20MA | XY30MA | XY5MB | XY10MB | XY15MB | XY20MB | XY28MB |
最大量程 Capacity | 11kg | 16kg | 21kg | 31kg | 5.5kg | 11kg | 16kg | 21kg | 28kg |
价格(美元)Price(USD) | |||||||||
传感器 Sensor | 应变式 Load Cell | ||||||||
精度 Resolution(g) | 1 | 0.1 | |||||||
最小称重 Min Weighing(g) | 4 | 0.4 | |||||||
稳定时间 Stable time | ≤2S | ||||||||
显示方式 Display | LCD(white back light with black font) | ||||||||
秤盘尺寸 Pan size | 315×230mm | ||||||||
使用温度 Operation temp | 5-25℃ | ||||||||
重复性 Repeat ability | ±2g | ±0.2g | |||||||
线性 Liner | ±3g | ±0.3g | |||||||
防风罩尺寸 Draft shield size | 240mm×190mm×265mm | ||||||||
选购件 Option | RS232C&RS486、Printer | ||||||||
包装尺寸 Packing size | 单台内箱Inside:410×165×400mm 4台外箱Outside:800×420×420mm | ||||||||
毛重 G.weight | 4/16kg |
XY-MA系列精密电子天平
产品特性:
大尺寸不锈钢台面,美观大方,称重快捷稳定;
底座设计,结构稳固,确保称重稳定;
大称量高精度传感器,称重精确不漂移;
LCD液晶显示,配合四键操作,称重简便显示直观;
配置蓄电池,保证不接电源亦可使用;
前置水平指示器,四只水平调节脚,调整水平更简便。
产品配置:
宽视角LCD液晶显示 蓄电池 水平指示器 过载报警
全量程去皮重 称重 计数功能 外部校准