品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
FA-N系列内校分析电子天平
产品特性:
全自动时间触发内部校准,可选自动内校时间,支持一键校准;
新一代电磁力平衡式传感器,称重快速稳定;
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
五键操作,超大液晶背光显示,人机对话界面,令天平称量操作更简便;
三开门玻璃防风罩,超大操作空间,视觉通透,操作方便。
产品配置:
全自动内部校准 一键自动校准 LCD液晶显示 水平指示器 灵敏度调节 速度调节
产品型号 | FA1004N | FA1104N | FA1204N | FA2004N | FA2104N | FA2204N |
最大称量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
校准砝码 | 100g | 200g | ||||
校准方式 | 全自动时间触发校准、一键自动校准 | |||||
读数精度 | 0.0001g | |||||
环境温度 | 5-35℃ | |||||
重复性误差 | ±0.0003g | |||||
线性误差 | ±0.0003g | |||||
稳定时间 | ≤3秒 | |||||
单位转换 | g,oz,ct... | |||||
秤盘尺寸 | Φ80mm/90mm | |||||
防风罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
包装尺寸 | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
选购件 | 打印机Printer | |||||
毛 重 | 10kg |
全量程去皮 超载、故障报警 计数功能 单位转换 下挂称重 (选配) RS232接口