品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 20-100g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 3千-4千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 | 额定电压 | 220V |
FA Series | |||||||
产品型号 Model | FA1004 | FA1104 | FA1204 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | |
最大称量 Capacity(g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 | |
价格(美元) Price(USD) | |||||||
精度 Resolution(g) | 0.0001 | ||||||
最小称重 Min weighing(g) | 0.0004 | ||||||
稳定时间 Stable Time | ≤3s | ||||||
显示方式 Display | LCD(white back light with black font) | ||||||
秤盘尺寸 Pan size | Φ80mm | ||||||
使用温度 Operation temp | 5-25℃ | ||||||
重复性 Repeat ability | ±0.0002g | ||||||
线性 Liner | ±0.0003g | ||||||
防风罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm | ||||||
校准砝码 Cal.weight | 100g | 200g | |||||
选购件 Option | RS232C & RS486、Printer | ||||||
包装尺寸 Packing size | 内箱Inside:415x285x430mm 外箱 Outside:475x315x485mm | ||||||
毛重 G . weight | 10kg |
FA-系列分析电子天平
产品特性:
产品外观融入了简约视觉感念,时尚大气;
新一代电磁力平衡式传感器,称重快速稳定;
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
五键操作,超大液晶背光显示,人机对话界面,令天平称量操作更简便;
三开门玻璃防风罩,大空间玻璃滑动防风罩,视觉通透,操作方便。
产品配置:
外部校准 LCD液晶显示 多种称量单位选择 灵敏度调节 速度调节 水平指示器